推廣 熱搜: 打包箱活動房 快拼箱   集裝箱材料   折疊活動房

11月2日上海彩涂板市場價格

   日期:2011-11-02   更新時間:2011-11-02 11:11  瀏覽:12    評論:0    
核心提示:以下是11月2日上海彩涂板卷市場新報價,規(guī)格為0.35*1000*C的彩涂板卷 材質CGCC 價格為 6880 元每噸 更多彩涂板卷價格請看下表
品名 規(guī)格 材質 產地 價格 比昨天 比上周 比上月 備注
彩涂板 0.4*1000*C TST01 寶鋼 8050 ↓50 ↓50 ↓400  
彩涂板 0.5*1200*C TST01 寶鋼 7500 ↓50 ↓50 ↓450  
彩涂板 0.5*1000*C TST01 寶鋼 7500 ↓50 ↓50 ↓450  
彩涂板 0.6*1000*C TST01 寶鋼 7500 ↓50 ↓50 ↓400  
彩涂板 0.6*1200*C TST01 寶鋼 7500 ↓50 ↓50 ↓400  
彩涂板 0.7*1000*C TST01 寶鋼 7700 →0 →0 ↓250  
彩涂板 0.8*1000*C TST01 寶鋼 7700 →0 →0 ↓250  
彩涂板 1.0*1000*C TST01 寶鋼 7700 →0 →0 ↓250  
彩涂板 0.3*1200*C CGCC 華燁 6500 →0 →0 ↓50  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 華燁 6450 →0 →0 ↓50  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 聯(lián)合鋼鐵 7650 →0 →0 ↓50 無貨
彩涂板 0.3*1200*C TST01 馬鋼 6920 →0 →0 ↓100  
彩涂板 0.37*1000 TST01 馬鋼 6920 →0 →0 ↓100  
彩涂板 0.45*1200*C TST01 馬鋼 6920 →0 →0 ↓100  
彩涂板 0.5*1000*C TST01 馬鋼 6950 →0 →0 ↓100  
彩涂板 0.5*1200*C TST01 馬鋼 6700 →0 ↓50 ↓230  
彩涂板 0.32*1000*C CGCC 新大中 7200 →0 →0 ↓50  
彩涂板 0.35*1000*C CGCC 新大中 7000 →0 →0 ↓50  
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 新大中 6550 →0 →0 ↓50  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 新大中 6450 →0 →0 ↓50  
 
搜活動房網(wǎng)報建材行情,南京鋼材市場行情
 
 
更多>看了這篇文章的人還看了以下文章
0相關評論

推薦圖文
活動房產品最新發(fā)布
推薦活動房資訊
點擊排行
?
預制房屋、模塊化房屋是一個新的建筑領域,搜活動房網(wǎng)大力倡導集成房屋的發(fā)展,希望國內多多普及這樣的房屋。

本網(wǎng)部分集裝箱活動房、輕鋼房屋、木屋、彩鋼房圖片案例素材來源于網(wǎng)絡,如涉及版權問題,請與我們聯(lián)系,我們將及時刪除。本網(wǎng)站所發(fā)布的信息,均由注冊用戶自行發(fā)布,并不保證全部準確,僅供參考。

?2008-2017 搜活動房網(wǎng) All Rights Reserved津ICP備16007574號-1  

津公網(wǎng)安備 12011602000203號