推廣 熱搜: 打包箱活動(dòng)房 快拼箱   集裝箱材料   折疊活動(dòng)房

北京鍍鋅卷10月27日市場價(jià)格

   日期:2011-10-27   更新時(shí)間:2011-10-27 10:57  瀏覽:20    評論:0    
核心提示:以下是10月27日北京鍍鋅板市場新報(bào)價(jià),規(guī)格為0.6*1250*C的鍍鋅板 材質(zhì)SECCN5 價(jià)格為 6800 元每噸多電鍍鋅板價(jià)格請看下表
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 比昨天 比上周 比上月 備注
鍍鋅板 0.5*1000*C SGCC 鞍鋼/本鋼 5730 →0 ↓120 ↓320 Z80/有花
鍍鋅板 0.7*1000*C SGCC 鞍鋼/本鋼 5630 →0 ↓120 ↓320 Z80/有花
鍍鋅板 1.5*1250*C SGCC 邯鋼 5350 →0 ↓100 ↓330  
鍍鋅板 0.35*1000*C SGCC 恒興 5350 →0 ↓200 ↓500  
鍍鋅板 0.45*1000*C SGCC 恒興 5200 →0 ↓200 ↓500  
鍍鋅板 0.6*1000*C SGCC 恒興 5100 →0 ↓200 ↓500  
鍍鋅板 0.75*1000*C SGCC 恒興 5100 →0 ↓200 ↓500  
鍍鋅板 0.75*1250*C SGCC 鞍鋼/本鋼 5530 →0 ↓120 ↓320 Z80/有花
鍍鋅板 1.0*1250*C SGCC 鞍鋼/本鋼 5380 →0 ↓120 ↓320 Z80/有花
鍍鋅板 1.0*1000*C SGCC 鞍鋼/本鋼 5430 →0 ↓120 ↓320 Z80/有花
鍍鋅板 1.2*1250*C SGCC 鞍鋼/本鋼 5380 →0 ↓120 ↓320 Z80/有花
鍍鋅板 0.7*1250*C ST01Z 包鋼 5450 →0 ↓100 ↓350 1500mm
鍍鋅板 0.75*1250*C SGCC 包鋼 5400 →0 ↓100 ↓350 1500mm
鍍鋅板 1.0*1250*C ST01Z 包鋼 5300 →0 ↓100 ↓350 1500mm
鍍鋅板 1.2*1250*C ST01Z 包鋼 5300 →0 ↓100 ↓350 1500mm
鍍鋅板 1.5*1250*C ST01Z 包鋼 5300 →0 ↓100 ↓280 1500mm
鍍鋅板 1.0*1250*C SGCC 邯鋼 5400 →0 ↓70 ↓300  
鍍鋅板 1.2*1250*C SGCC 邯鋼 5350 →0 ↓100 ↓330  
鍍鋅板 1.0*1000*C SGCC 恒興 5000 →0 ↓200 ↓500 缺貨
鍍鋅板 0.6*1250*C SGCC 南辰 5200 →0 ↓200 ↓450 1000mm寬
鍍鋅板 0.7*1250*C SGCC 南辰 5150 →0 ↓200 ↓450 1000mm寬
鍍鋅板 0.35*1000*C SGCC 全通 5700 →0 ↓200 ↓380 天津提貨
鍍鋅板 0.4*1000*C SGCC 全通 5500 →0 ↓200 ↓380 天津提貨
鍍鋅板 0.45*1000*C SGCC 全通 5400 →0 ↓200 ↓380 天津提貨
鍍鋅板 0.5*1000*C SGCC 全通 5350 →0 ↓200 ↓380 天津提貨
鍍鋅板 0.35*1000*C SGCC 首鋼 5980 →0 ↓90 ↓290 含運(yùn)費(fèi)出庫費(fèi)50元
鍍鋅板 0.6*1250*C SGCC 首鋼 5640 →0 ↓100 ↓300 含運(yùn)費(fèi)出庫費(fèi)50元
鍍鋅板 0.7*1000*C SGCC 首鋼 5580 →0 ↓90 ↓290 含運(yùn)費(fèi)出庫費(fèi)50元
鍍鋅板 0.75*1250*C SGCC 首鋼 5580 →0 ↓90 ↓290 含運(yùn)費(fèi)出庫費(fèi)50元
鍍鋅板 0.8*1000*C SGCC 首鋼 5510 →0 ↓90 ↓290 含運(yùn)費(fèi)出庫費(fèi)50元
鍍鋅板 0.9*1250*C SGCC 首鋼 5480 →0 ↓90 ↓290 含運(yùn)費(fèi)出庫費(fèi)50元
鍍鋅板 0.9*1000*C SGCC 首鋼 5480 →0 ↓90 ↓290 含運(yùn)費(fèi)出庫費(fèi)50元
鍍鋅板 1.0*1250*C SGCC 首鋼 5430 →0 ↓90 ↓290 含運(yùn)費(fèi)出庫費(fèi)50元
鍍鋅板 1.2*1250*C SGCC 首鋼 5430 →0 ↓90 ↓290 含運(yùn)費(fèi)出庫費(fèi)50元
鍍鋅板 1.5*1250*C SGCC 首鋼 5410 →0 ↓90 ↓290 含運(yùn)費(fèi)出庫費(fèi)50元
鍍鋅板 2.0*1250*C SGCC 首鋼 5410 →0 ↓90 ↓290 含運(yùn)費(fèi)出庫費(fèi)50元
鍍鋅板 0.5*1000*C JY[100g/m2] 武鋼 5900 →0 ↓100 ↓330  
鍍鋅板 0.6*1000*C JY[100g/m2] 武鋼 5650 →0 ↓100 ↓330  
鍍鋅板 0.7*1000*C JY[100g/m2] 武鋼 5600 →0 ↓100 ↓330  
鍍鋅板 0.75*1000*C JY[100g/m2] 武鋼 5550 →0 ↓100 ↓330  
鍍鋅板 0.8*1000*C JY[100g/m2] 武鋼 5500 →0 ↓100 ↓330  
鍍鋅板 0.9*1000*C JY[100g/m2] 武鋼 5430 →0 ↓100 ↓330  
鍍鋅板 1.0*1000*C JY[100g/m2] 武鋼 5400 →0 ↓100 ↓330  
鍍鋅板 1.2*1000*C JY[100g/m2] 武鋼 5400 →0 ↓100 ↓330  
鍍鋅板 1.5*1000*C JY[100g/m2] 武鋼 5400 →0 ↓100 ↓330  
 
搜活動(dòng)房網(wǎng)報(bào)昆明鋼材價(jià)格,鋼材價(jià)格表
 
 
更多>看了這篇文章的人還看了以下文章
0相關(guān)評論

推薦圖文
活動(dòng)房產(chǎn)品最新發(fā)布
推薦活動(dòng)房資訊
點(diǎn)擊排行
?
預(yù)制房屋、模塊化房屋是一個(gè)新的建筑領(lǐng)域,搜活動(dòng)房網(wǎng)大力倡導(dǎo)集成房屋的發(fā)展,希望國內(nèi)多多普及這樣的房屋。

本網(wǎng)部分集裝箱活動(dòng)房、輕鋼房屋、木屋、彩鋼房圖片案例素材來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將及時(shí)刪除。本網(wǎng)站所發(fā)布的信息,均由注冊用戶自行發(fā)布,并不保證全部準(zhǔn)確,僅供參考。

?2008-2017 搜活動(dòng)房網(wǎng) All Rights Reserved津ICP備16007574號-1  

津公網(wǎng)安備 12011602000203號