編號 | 廣告類型 | 廣告位名稱 | 規(guī)格(px) | 價格 | 示意圖 | 預(yù)定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A32 | 代碼廣告 | 烏魯木齊 | -- x -- | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A31 | 圖片廣告 | 頂部右 | 405 x 70 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A30 | 圖片廣告 | 頂部左 | 405 x 70 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A29 | Flash廣告 | 價格頻道廣告位 | 1000 x 38 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A27 | 圖片廣告 | 頂部右側(cè) | 220 x 90 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A26 | Flash廣告 | banner | 1000 x 60 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A25 | 圖片廣告 | 首頁旗幟A6 | 150 x 60 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A24 | 圖片廣告 | 首頁旗幟A5 | 198 x 70 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A23 | 圖片廣告 | 首頁旗幟A4 | 198 x 70 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A22 | 圖片廣告 | 首頁旗幟A3 | 298 x 111 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A21 | 圖片廣告 | 首頁旗幟A2 | 298 x 111 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A20 | 圖片廣告 | 首頁旗幟A1 | 298 x 111 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A14 | 幻燈片廣告 | 首頁圖片輪播 | 660 x 300 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A13 | 圖片廣告 | 橫幅廣告 | 468 x 60 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A12 | 排名廣告 | 求購關(guān)鍵字排名 | -- x -- | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A11 | 排名廣告 | 求購行業(yè)排名 | -- x -- | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A10 | 排名廣告 | 求購首頁排名 | -- x -- | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A9 | 排名廣告 | 公司關(guān)鍵字排名 | -- x -- | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A8 | 排名廣告 | 公司行業(yè)排名 | -- x -- | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A7 | 排名廣告 | 公司首頁排名 | -- x -- | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
本網(wǎng)部分集裝箱活動房、輕鋼房屋、木屋、彩鋼房圖片案例素材來源于網(wǎng)絡(luò),如涉及版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將及時刪除。本網(wǎng)站所發(fā)布的信息,均由注冊用戶自行發(fā)布,并不保證全部準(zhǔn)確,僅供參考。
津公網(wǎng)安備 12011602000203號